Hansa
HANSA BHC66906 Стеклокерамическая варочная панель
Характеристики
Габариты прибора
Для установки сверяйте размеры ниши и зазоры с инструкцией модели.
Гарантия производителя: 12 месяцев · Срок доставки и условия гарантии уточним для этой модели.
Характеристики
| Тип нагрева | электрическая |
|---|---|
| Тип управления | сенсорное |
| Количество конфорок | 4 |
| WOK-конфорка | нет |
| Особенности конфорок | зона расширения (HiLight) |
| Таймер | есть |
| Вид рамки | Facette |
| Страна-производитель | Польша |
| Гарантия производителя | 12 месяцев |
| Тип товара | Электрическая панель |
| Объединение зон нагрева Мост | Нет |
| Автоматическое объединение зон нагрева Автомост | Нет |
| Тип панели | Электрическая |
| Рамка | Нет |
| Скошенные края | есть |
| Раздельная регулировка каждой зоны нагрева | Нет |
| Слайдерное управление | есть |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Передняя левая зона нагрева см | 21/17,5/12 |
| Задняя правая зона нагрева см | 17x26,5 |
| Световой индикатор работы | есть |
| Функция блокировки управления | есть |
| расширение зоны нагрева | есть |
| Глубина варочной поверхности, мм | 518 |
| количество уровней приготовления | 9 |
| Защитное отключение зон нагрева | есть |
| Высота варочной поверхности, мм | 50 |
| Ширина варочной поверхности, мм | 576 |
| Автоматическое определение зоны нагрева Hob&Go | Нет |
| Глубина ниши для встраивания, мм | 490 |
| Ширина ниши для встраивания, мм | 560 |
| Напряжение В | 220/380 |
| Стиль | Современный |
| Наличие шнура | Нет |
| Функция поддержания тепла | есть |
| Кратковременное увеличение мощности Booster | Нет |
| Автоматика закипания | есть |
| Звуковой таймер | есть |
| Таймер автоматического отключения | есть |
| Тест совместимости посуды | Нет |
| Подсветка переднего края | Нет |
| Индикация остаточного тепла | есть |
| Датчики установленной посуды | Нет |
| Вес без упаковки | 8.2 |
| Вес с упаковкой | 9.5 |
| Задняя левая зона нагрева см | 14.5 |
| Передняя правая зона нагрева см | 14.5 |
| Общая мощность конфорок кВт | 6.9 |
| передняя левая конфорка, кВт | 0,8/1,6/2,3 |
| задняя левая конфорка, кВт | 1.2 |
| Передняя правая конфорка, кВт | 1.2 |
| Задняя правая конфорка, кВт | 1,4/2,2 |
| Материал решеток | Без решетки |
| Страна производитель | Польша |
| Модель | BHC66906 |
| Пауза Stop&Go | Нет |
| Технология Hilight | есть |
| Материал поверхности | Стеклокерамика |
Видео для этой модели пока не добавлено.
Доставка и получение
Под заказ 2-3 недели. Точные сроки поставки уточняйте у менеджера.
Условия доставки и оплаты →Самовывоз
Шоурум и пункт выдачи: Новосибирск, Мичурина, 18/1. Перед визитом лучше уточнить, что образец на стенде.
Установка техники
Поможем уточнить требования к подключению, размеры ниши и возможность установки для этой модели.
Уточнить установку →Официальная гарантия производителя. Срок гарантии начинает исчисляться с даты отгрузки.
1. Что покрывает
Заводской дефект узлов и электроники. Следы неправильного подключения, механические повреждения и естественный износ расходников в гарантию не входят.
2. Куда обращаться по гарантии.
Для обращения по гарантии понадобятся: чек, УПД и типовая табличка прибора (шильдик). Далее обратиться посредством электронной почты или звонка на горячую линию бренда или в авторизированный СЦ.
Подберём совместимые аксессуары для этой модели.
Подобрать аксессуарыАналоги
Та же категория и близкие габариты. Требования к установке сверяйте по инструкции модели.
ТЕХНИКА КАК ЧАСТЬ ИНТЕРЬЕРА


















































